< Bla i rapporten >

Balanse pr. 2. kvartal 2009

(Beløp i mill. kr) 30.06.2009 30.06.2008 2008
       
EIENDELER      
Immaterielle eiendeler 775 574 708
Varige driftsmidler 9 712 9 547 9 672
Investeringer i tilknyttet selskap 3 679 3 409 3 709
Øvrige finansielle anleggsmidler 975 782 799
Anleggsmidler 15 141 14 312 14 888
Varer 16 17 16
Fordringer 575 1 180 688
Finansielle Investeringer 53 63 39
Derivater 445 139 1 012
Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 312 833 2 029
Omløpsmidler 2 401 2 231 3 785
Sum eiendeler 17 542 16 543 18 673
       
       
EGENKAPITAL OG GJELD      
Innskutt egenkapital 6 924 6 924 6 924
Opptjent egenkapital 292 131 600
Minoritetsinteresser 25 25 19
Egenkapital 7 240 7 080 7 543
Avsetninger for forpliktelser 919 639 841
Rentebærende langsiktig gjeld 2 868 2 277 2 382
Langsiktig gjeld 3 787 2 917 3 223
Rentebærende kortsiktig gjeld 4 360 5 081 4 715
Betalbar skatt 825 238 870
Annen rentefri gjeld 576 681 885
Derivater 754 546 1 437
Kortsiktig gjeld 6 515 6 546 7 908
Sum egenkapital og gjeld 17 542 16 543 18 673
       
       

Funksjoner for deling og utskrift av denne siden:

E-post Twitter Facebook LinkedIn