< Bla i rapporten >

Resultatregnskap pr. 2. kvartal 2009

(Beløp i mill. kr) Q2-2009 Q2-2008 30.06.2009 30.06.2008 2008
           
Energisalg 527 381 1 353 947 2 386
Inntekter fra kraftoverføring 255 306 592 593 1 165
Telekom 75 70 153 135 284
Andre inntekter 58 73 118 145 287
Brutto driftsinntekter 916 831 2 216 1 820 4 121
       
Energikjøp -30 -43 -90 -110 -186
Overføringskostnader -30 -41 -73 -89 -198
Varekostnad -71 -52 -131 -112 -242
Verdiendringer kraftkontrakter -182 -409 -252 -238 472
Netto driftsinntekter 602 286 1 670 1 271 3 967
           
Lønnskostnad -111 -133 -258 -276 -511
Av-/nedskriving på varige driftsmidler/immaterielle eiendeler -149 -131 -284 -261 -530
Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter -42 -41 -86 -85 -168
Andre driftskostnader -112 -94 -209 -172 -377
Driftskostnader -414 -399 -837 -794 -1 587
       
Driftsresultat 188 -113 834 477 2 380
           
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0
Inntekt på investering i tilknyttet selskap -42 -110 117 12 277
Finansinntekter 53 35 125 72 134
Finanskostnader -118 -121 -225 -237 -518
Verdiendring kortsiktige finansielle plasseringer 13 3 14 -6 -30
Verdiendringer derivater -67 57 294 -20 -732
Netto finansposter -161 -135 324 -179 -869
           
Resultat før skattekostnad 27 -248 1 158 299 1 511
           
Skattekostnad på grunnrente -70 -18 -205 -87 -379
Øvrig skattekostnad på ordinært resultat -24 37 -296 -85 -360
Sum skattekostnad -94 18 -500 -172 -740
           
Resultat -67 -229 657 127 772
           
Herav minoritetsandel -4 -5 -1 -4 -10
Herav BKK-konsernets andel -63 -224 659 131 781
           
Resultat pr. aksje for den delen av resultatet          
som er tilordnet selskapets aksjonærer, beløp i kr. -426 -1 518 4 460 889 5 290
           

Funksjoner for deling og utskrift av denne siden:

E-post Twitter Facebook LinkedIn