< Bla i rapporten >

Balanse pr. 3. kvartal 2009

(Beløp i mill. kr) Note 30.09.09 30.09.2008 2008
         
EIENDELER        
Immaterielle eiendeler  685 596 708
Varige driftsmidler  9 741 9 558 9 672
Investeringer i tilknyttet selskap  3 816 3 542 3 709
Øvrige finansielle anleggsmidler   1 046 774 799
Anleggsmidler   15 288 14 470 14 888
Varer  16 16 16
Fordringer (4) 1 631 545 688
Finansielle Investeringer  58 48 39
Derivater  426 64 1 012
Bankinnskudd, kontanter og lignende   1 520 1 697 2 029
Omløpsmidler   3 651 2 368 3 785
Sum eiendeler   18 940 16 839 18 673
         
         
        
EGENKAPITAL OG GJELD        
Innskutt egenkapital (5) 6 924 6 924 6 924
Opptjent egenkapital  576 424 600
Minoritetsinteresser   20 18 19
Egenkapital   7 520 7 367 7 543
Avsetninger for forpliktelser  912 666 841
Rentebærende langsiktig gjeld (3) 4 953 1 585 2 382
Langsiktig gjeld   5 865 2 251 3 223
Rentebærende kortsiktig gjeld  3 294 5 396 4 715
Betalbar skatt  960 510 870
Annen rentefri gjeld (5) 873 899 885
Derivater  429 416 1 437
Kortsiktig gjeld   5 554 7 221 7 908
Sum egenkapital og gjeld   18 940 16 839 18 673
         
         

Funksjoner for deling og utskrift av denne siden:

E-post Twitter Facebook LinkedIn