Kvartalsregnskap BKK AS (NGAAP) pr. 3. kvartal 2009
| Resultatregnskap | ||||||
| (Beløp i mill. kr) | note | Q3 2009 | Q3 2008 | 30.09.2009 | 30.09.2008 | 2008 |
| Andre inntekter | 42 | 38 | 127 | 111 | 153 | |
| Sum driftsinntekter | 42 | 38 | 127 | 111 | 153 | |
| Aktiverte egne investeringsarbeider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varekostnad | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | |
| Lønnskostnad | -27 | -25 | -96 | -84 | -119 | |
| Av-/nedskriving på varige driftsmidler/immaterielle eiendeler | -7 | -6 | -21 | -17 | -24 | |
| Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |
| Andre driftskostnader | -20 | -24 | -82 | -74 | -113 | |
| Driftskostnader | -56 | -55 | -202 | -177 | -258 | |
| Driftsresultat | -14 | -17 | -74 | -66 | -105 | |
| Inntekt på investering i datterselskap | 211 | 197 | 723 | 505 | 745 | |
| Inntekt på investering i tilknyttet selskap | (1) | -1 | -1 | 99 | 310 | 313 |
| Finansinntekter | 74 | 136 | 296 | 388 | 556 | |
| Finanskostnader | -74 | -151 | -337 | -383 | -512 | |
| Netto finansposter | 209 | 181 | 781 | 820 | 1 101 | |
| Resultat før skattekostnad | 196 | 164 | 707 | 754 | 997 | |
| Øvrig skattekostnad på ordinært resultat | 5 | 5 | 30 | 8 | 4 | |
| Sum skattekostnad | 5 | 5 | 30 | 8 | 4 | |
| Resultat | 201 | 169 | 736 | 762 | 1 001 | |
| Balanse | ||||||
| (Beløp i mill. kr) | 30.09.2009 | 30.09.2008 | 2008 | |||
| EIENDELER | ||||||
| Immaterielle eiendeler | 55 | 51 | 25 | |||
| Varige driftsmidler | 446 | 447 | 452 | |||
| Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper |
7 358 | 7 064 | 6 708 | |||
| Øvrige finansielle anleggsmidler | 6 287 | 6 403 | 6 404 | |||
| Anleggsmidler | 14 146 | 13 966 | 13 589 | |||
| Fordringer | (2) | 1 202 | 70 | 529 | ||
| Finansielle Investeringer | 65 | 92 | 116 | |||
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 1 005 | 1 277 | 1 358 | |||
| Omløpsmidler | 2 272 | 1 439 | 2 003 | |||
| Sum eiendeler | 16 418 | 15 405 | 15 592 | |||
| EGENKAPITAL OG GJELD | ||||||
| Innskutt egenkapital | (3) | 6 924 | 6 924 | 6 924 | ||
| Opptjent egenkapital | 835 | 1 277 | 379 | |||
| Egenkapital | 7 759 | 8 201 | 7 303 | |||
| Avsetninger for forpliktelser | 59 | 37 | 53 | |||
| Rentebærende langsiktig gjeld | 8 244 | 6 979 | 7 094 | |||
| Langsiktig gjeld | 8 304 | 7 016 | 7 148 | |||
| Rentebærende kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | |||
| Betalbar skatt | 0 | 43 | 0 | |||
| Annen rentefri gjeld | (3) | 355 | 145 | 1 141 | ||
| Kortsiktig gjeld | 355 | 188 | 1 141 | |||
| Sum egenkapital og gjeld | 16 418 | 15 405 | 15 592 | |||
| Kontantstrømanalyse BKK AS | ||||||
| (Beløp i mill. kr) | 30.09.2009 | 30.09.2008 | 2008 | |||
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | 393 | 782 | 760 | |||
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | -1 036 | -318 | -331 | |||
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | 289 | -455 | -339 | |||
| Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende | -353 | 9 | 90 | |||
| Likviditetsbeholdning ved periodens start | 1 358 | 1 268 | 1 268 | |||
| Likviditetsbeholdning ved periodens slutt | 1 005 | 1 277 | 1 358 | |||
| Egenkapital BKK AS | ||||||
| (Beløp i mill. kr) | 30.09.2009 | 30.09.2008 | 2008 | |||
| Egenkapital ved periodens begynnelse | 7 303 | 7 439 | 7 439 | |||
| Resultat for perioden | 736 | 762 | 1 001 | |||
| Estimatavvik pensjoner BKK AS ført mot egenkapital | 0 | 0 | -27 | |||
| Estimatavvik pensjoner datterselskaper ført mot egenkapital (Egenkapital-metoden) |
0 | 0 | -183 | |||
| Andre endringer ført direkte mot egenkapitalen | 0 | -0 | 0 | |||
| Ordinært utbytte for 2008 | 0 | 0 | -927 | |||
| Vedtatt ekstraordinært utbytte | -280 | 0 | 0 | |||
| Egenkapital ved periodens slutt | 7 759 | 8 201 | 7 303 | |||
