< Bla i rapporten >

Resultatregnskap pr. 3. kvartal 2009

(Beløp i mill. kr) note Q3 2009 Q3 2008 30.09.2009 30.09.2008 2008
            
Energisalg  469 651 1 822 1 597 2 386
Inntekter fra kraftoverføring  229 231 821 824 1 165
Telekom  81 67 234 202 284
Andre inntekter  68 58 187 203 287
Brutto driftsinntekter   848 1 007 3 064 2 827 4 121
         
Energikjøp  -21 -42 -111 -152 -186
Overføringskostnader  -32 -49 -105 -138 -198
Varekostnad  -80 -52 -211 -164 -242
Verdiendringer kraftkontrakter  105 233 -147 -5 472
Netto driftsinntekter   820 1 096 2 490 2 368 3 967
             
Aktiverte egne investeringsarbeider   75 52 210 131 204
Lønnskostnad  -158 -150 -551 -505 -715
Av-/nedskriving på varige driftsmidler/immaterielle eiendeler (7) -137 -132 -421 -393 -530
Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter  -40 -45 -126 -130 -168
Andre driftskostnader  -85 -78 -293 -250 -377
Driftskostnader   -345 -354 -1 181 -1 148 -1 587
         
Driftsresultat   475 742 1 309 1 220 2 380
             
Inntekt på investering i datterselskap   0 0 0 0 0
Inntekt på investering i tilknyttet selskap (2) 127 115 244 127 277
Finansinntekter   35 9 159 81 134
Finanskostnader   -74 -136 -299 -374 -518
Verdiendring kortsiktige finansielle plasseringer   6 -15 20 -21 -30
Verdiendringer derivater (2) 232 -170 526 -190 -732
Netto finansposter   327 -197 651 -376 -869
             
Resultat før skattekostnad   802 545 1 960 844 1 511
             
Skattekostnad på grunnrente  -52 -139 -256 -227 -379
Øvrig skattekostnad på ordinært resultat  -190 -128 -486 -213 -360
Sum skattekostnad   -242 -267 -742 -439 -740
             
Resultat   560 278 1 218 405 772
            
Herav minoritetsandel  -4 -6 -6 -10 -10
Herav BKK-konsernets andel  564 284 1 223 415 781
            
Resultat pr. aksje for den delen av resultatet           
som er tilordnet selskapets aksjonærer, beløp i kr  3 821 1 920 8 282 2 809 5 290
             

Funksjoner for deling og utskrift av denne siden:

E-post Twitter Facebook LinkedIn