Kvartalsregnskap BKK AS (NGAAP)
| Resultatregnskap | ||||||
| (Beløp i mill. kr) | note | Q1 2010 |
Q1 2009 |
31.03 2010 |
31.03 2009 |
2009 |
| Andre inntekter | 43 | 40 | 43 | 40 | 176 | |
| Sum driftsinntekter | 43 | 40 | 43 | 40 | 176 | |
| Aktiverte egne investeringsarbeider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varekostnad | -1 | -0 | -1 | -0 | -4 | |
| Lønnskostnad | -37 | -35 | -37 | -35 | -137 | |
| Av-/nedskriving på varige driftsmidler/immaterielle eiendeler | -8 | -7 | -8 | -7 | -29 | |
| Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Andre driftskostnader | -28 | -27 | -28 | -27 | -126 | |
| Driftskostnader | -73 | -69 | -73 | -69 | -295 | |
| Driftsresultat | -30 | -30 | -30 | -30 | -119 | |
| Inntekt på investering i datterselskap | 97 | 329 | 97 | 329 | 803 | |
| Inntekt på investering i tilknyttet selskap | -1 | -1 | -1 | -1 | 106 | |
| Verdiendring av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 5 | -34 | 5 | -34 | -46 | |
| Annen finansinntekter | 72 | 122 | 72 | 122 | 369 | |
| Finanskostnader | -79 | -102 | -79 | -102 | -419 | |
| Netto finansposter | 94 | 314 | 94 | 314 | 814 | |
| Resultat før skattekostnad | 64 | 284 | 64 | 284 | 695 | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 10 | 12 | 10 | 12 | 42 | |
| Sum skattekostnad | 10 | 12 | 10 | 12 | 42 | |
| Resultat | 74 | 297 | 74 | 297 | 736 | |
| Balanse pr. 31.12 | ||||||
| (Beløp i mill. kr) | 31.03 2010 |
31.03 2009 |
2009 | |||
| EIENDELER | ||||||
| Immaterielle eiendeler | 62 | 37 | 52 | |||
| Varige driftsmidler | 439 | 450 | 441 | |||
| Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper | 6 751 | 7 036 | 6 655 | |||
| Øvrige finansielle anleggsmidler | 6 451 | 6 627 | 6 245 | |||
| Anleggsmidler | 13 703 | 14 149 | 13 393 | |||
| Fordringer | 1 | 994 | 856 | 1 961 | ||
| Finansielle Investeringer | 76 | 82 | 70 | |||
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 2 093 | 967 | 160 | |||
| Omløpsmidler | 3 163 | 1 905 | 2 191 | |||
| Sum eiendeler | 16 865 | 16 054 | 15 584 | |||
| EGENKAPITAL OG GJELD | ||||||
| Innskutt egenkapital | 5 424 | 6 924 | 5 424 | |||
| Opptjent egenkapital | 859 | 675 | 785 | |||
| Egenkapital | 6 283 | 7 599 | 6 209 | |||
| Avsetninger for forpliktelser | 179 | 133 | 174 | |||
| Rentebærende langsiktig gjeld | 8 886 | 6 892 | 7 380 | |||
| Langsiktig gjeld | 9 065 | 7 025 | 7 554 | |||
| Rentebærende kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 457 | |||
| Betalbar skatt | 3 | 0 | 3 | |||
| Annen rentefri gjeld | 1 515 | 1 429 | 1 362 | |||
| Kortsiktig gjeld | 1 517 | 1 429 | 1 821 | |||
| Sum egenkapital og gjeld | 16 865 | 16 054 | 15 584 | |||
| Egenkapital BKK AS | ||||||
| (Beløp i mill. kr) | 31.03 2010 |
31.03 2009 |
2009 | |||
| Egenkapital ved periodens begynnelse | 6 209 | 7 303 | 7 303 | |||
| Resultat for perioden | 74 | 297 | 736 | |||
| Estimatavvik pensjoner BKK AS ført mot egenkapital | - | - | -29 | |||
| Estimatavvik pensjoner datterselskaper ført mot egenkapital (Egenkapital-metoden) | - | - | -1 | |||
| Andre endringer ført direkte mot egenkapitalen | - | - | 0 | |||
| Avsatt skyldig utbytte | - | - | -1 300 | |||
| Utbetalt ekstraordinært utbytte | - | - | -280 | |||
| Tilbakebetalt kapital | - | - | -220 | |||
| Egenkapital ved periodens slutt | 6 283 | 7 599 | 6 209 | |||
| Kontantstrømanalyse BKK AS | ||||||
| (tall i mill. kr) | 31.03 2010 |
31.03 2009 |
2009 | |||
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: | ||||||
| Ordinært resultat før skattekostnad | 64 | 284 | 695 | |||
| Periodens betalte skatt | -45 | -45 | ||||
| Av- og nedskrivninger på varige driftsmidler | 8 | 7 | 29 | |||
| Nedskriving av finansielle anleggsmidler | 67 | |||||
| Gevinst ved salg av eiendeler | -3 | |||||
| Total pensjonskostnad | 6 | 5 | 24 | |||
| Inntekt fra investering i datterseskap uten kontanteffekt | -97 | -329 | -803 | |||
| Inntekt fra investering i tilknyttet virksomhet uten kontanteffekt | 1 | 1 | -106 | |||
| Innbetalt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap og tilknyttet virksomhet | 598 | |||||
| Effekt av kursendring markedsbaserte finansielle instrumenter | -5 | 34 | 46 | |||
| Innbetalt til pensjonsordning inkl. betalt arbeidsgiveravgift | -1 | -9 | -29 | |||
| Endring i varelager, kundefordringer, mellomværende og andre kortsiktige fordringer | -133 | -283 | 59 | |||
| Innbetalt forskuddsleie | 2 | |||||
| Endring leverandørgjeld, skyldige avgifter og annen kortsiktig gjeld | 153 | 288 | -152 | |||
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -5 | -45 | 382 | |||
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: | ||||||
| Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 5 | |||||
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | -5 | -5 | -20 | |||
| Utbetaling ved investering i datterselskaper og tilknyttede selskaper | -28 | |||||
| Utbetalinger av lån til datterselskaper og tilknyttede selskaper | -200 | -1 100 | ||||
| Tilbakebetalt lån fra datterselskaper og tilknyttede selskaper | 1 100 | 330 | ||||
| Endring i øvrige finansielle anleggsmidler | -6 | -139 | -155 | |||
| Tilbakebetalt kapital fra tilknyttede selskaper | 74 | |||||
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | 889 | -144 | -895 | |||
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: | ||||||
| Endring i kassekreditt | -457 | 457 | ||||
| Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld | 1 506 | 285 | ||||
| Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld | -202 | |||||
| Tilbakebetaling av egenkapital | -220 | |||||
| Utbetaling av utbytte | -1 207 | |||||
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 1 049 | -202 | -685 | |||
| Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende | 1 933 | -391 | -1 198 | |||
| Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 1.1. | 160 | 1 358 | 1 358 | |||
| Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende | 2 093 | 967 | 160 | |||
