Oppstilling over endringer i egenkapital
| (Beløp i mill. kr) | Inn- skutt egen- kapital |
Annen egen- kapital |
Akku- mulerte omreg- ningsdiff. |
Sum opptjent egen- kapital |
Sum majori- teten |
Minori- tets inter- esser |
Sum egen- kapital |
| Saldo pr. 01.01.2009 | 6 924 | 618 | -18 | 600 | 7 524 | 19 | 7 543 |
| Innregnede inntekter og kostnader for 1. kvartal 2009 | 722 | 722 | 722 | 3 | 725 | ||
| Saldo pr. 31.03.2009 | 6 924 | 1 339 | -18 | 1 322 | 8 246 | 22 | 8 268 |
| Innregnede inntekter og kostnader for 2009 | 1 088 | -27 | 1 061 | 1 061 | -5 | 1 056 | |
| Utbetalt utbytte for 2008 | -927 | -927 | -927 | -927 | |||
| Utbetalt ekstraordinært utbytte | -280 | -280 | -280 | -280 | |||
| Kapitalnedsetting overkursfond | -1 500 | 1 500 | 1 500 | - | - | ||
| Tilbakebetaling av kapital til aksjonærer | -220 | -220 | -220 | -220 | |||
| Egenkapitalføringer i tilknyttede selskaper | -40 | -40 | -40 | -40 | |||
| Kapitalforhøyelse | 7 | 7 | |||||
| Saldo pr. 31.12.2009 | 5 424 | 1 739 | -44 | 1 694 | 7 118 | 21 | 7 139 |
| Innregnede inntekter og kostnader for 1. kvartal 2010 | 306 | 306 | 306 | 4 | 311 | ||
| Egenkapitalføringer i tilknyttede selskaper | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Saldo pr. 31.03.2010 | 5 424 | 2 057 | -44 | 2 013 | 7 437 | 25 | 7 462 |
