Resultatregnskap for BKK
| (Beløp i mill. kr) | note | Q1 2010 |
Q1 2009 |
31.03. 2010 |
31.03. 2009 |
2009 |
| Energisalg | 461 | 826 | 461 | 826 | 2 398 | |
| Inntekter fra kraftoverføring | 361 | 337 | 361 | 337 | 1 172 | |
| Telekom | 82 | 77 | 82 | 77 | 313 | |
| Andre driftsinntekter | 54 | 60 | 54 | 60 | 282 | |
| Brutto driftsinntekter | 959 | 1 300 | 959 | 1 300 | 4 164 | |
| Energikjøp | -100 | -60 | -100 | -60 | -164 | |
| Overføringskostnader | -106 | -42 | -106 | -42 | -143 | |
| Varekostnad | -61 | -59 | -61 | -59 | -307 | |
| Verdiendringer energikontrakter | 46 | -70 | 46 | -70 | -513 | |
| Netto driftsinntekter | 738 | 1 068 | 738 | 1 068 | 3 038 | |
| Aktiverte egne investeringsarbeider | 63 | 59 | 63 | 59 | 313 | |
| Lønnskostnader | -216 | -206 | -216 | -206 | -809 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger | -133 | -135 | -133 | -135 | -659 | |
| Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter | -44 | -44 | -44 | -44 | -163 | |
| Andre driftskostnader | -93 | -97 | -93 | -97 | -431 | |
| Driftskostnader | -422 | -422 | -422 | -422 | -1 750 | |
| Driftsresultat | 316 | 646 | 316 | 646 | 1 288 | |
| Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
| Inntekt på investering i tilknyttet selskap | 2 | 93 | 159 | 93 | 159 | 235 |
| Finansinntekter | 56 | 68 | 56 | 68 | 176 | |
| Finanskostnader | -75 | -107 | -75 | -107 | -431 | |
| Verdiendring kortsiktige finansielle plasseringer | 5 | 1 | 5 | 1 | 26 | |
| Verdiendringer derivater | 2 | 148 | 364 | 148 | 364 | 687 |
| Netto finansposter | 226 | 485 | 226 | 485 | 693 | |
| Resultat før skattekostnad | 542 | 1 131 | 542 | 1 131 | 1 981 | |
| Skattekostnad på grunnrente | -106 | -134 | -106 | -134 | -360 | |
| Øvrig skattekostnad på ordinært resultat | -125 | -272 | -125 | -272 | -508 | |
| Sum skattekostnad | -231 | -406 | -231 | -406 | -868 | |
| Resultat | 311 | 725 | 311 | 725 | 1 113 | |
| Herav minoritetsandel | 4 | 3 | 4 | 3 | -5 | |
| Herav BKK-konsernets andel | 306 | 722 | 306 | 722 | 1 118 | |
| Resultat pr. aksje for den delen av resultatet | ||||||
| som er tilordnet selskapets aksjonærer, beløp i kr | 2 074 | 4 886 | 2 074 | 4 886 | 7 569 | |
| Oppstilling sum innregnede kostnader og inntekter | ||||||
| (Beløp i mill. kr) | note | Q1 2010 | Q1 2009 | 31.03.2010 | 31.03.2009 | 2009 |
| Resultat etter skatt | 311 | 725 | 311 | 725 | 1 113 | |
| Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | -30 | |
| Stiftelseskostnader | - | - | - | - | -0 | |
| Omregningsdifferanser valuta | - | - | - | - | -27 | |
| Sum innregnede inntekter og kostnader for perioden | 311 | 725 | 311 | 725 | 1 056 | |
| Sum innregnede inntekter og kostnader fordelt på: | ||||||
| Majoritetsinteresser | 306 | 722 | 306 | 722 | 1 061 | |
| Minoritetsinteresser | 4 | 3 | 4 | 3 | -5 | |
