Endringer i egenkapital
| (Beløp i mill. kr) | Inn- skutt egen- kapital |
Annen egen- kapital |
Akku. omregn. diff. |
Sum opptjent egen- kapital |
Sum majori- teten |
Minori. inte- resser |
Sum egen- kapital |
| Saldo pr. 01.01.2009 | 6 924 | 618 | -18 | 600 | 7 524 | 19 | 7 543 |
| Innregnede inntekter og kostnader for 1. halvår 2009 | 659 | 659 | 659 | -1 | 657 | ||
| Utbetalt utbytte for 2008 | -927 | -927 | -927 | -927 | |||
| Egenkapitalføringer i tilknyttede selskaper | -41 | -41 | -41 | -41 | |||
| Kapitalforhøyelse | 7 | 7 | |||||
| Saldo pr. 30.06.2009 | 6 924 | 309 | -18 | 292 | 7 216 | 25 | 7 240 |
| Innregnede inntekter og kostnader for 2009 | 1 088 | -27 | 1 061 | 1 061 | -5 | 1 056 | |
| Utbetalt utbytte for 2008 | -927 | -927 | -927 | -927 | |||
| Utbetalt ekstraordinært utbytte | -280 | -280 | -280 | -280 | |||
| Kapitalnedsetting overkursfond | -1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | - | ||
| Tilbakebetaling av kapital til aksjonærer | -220 | -220 | -220 | -220 | |||
| Egenkapitalføringer i tilknyttede selskaper | -40 | -40 | -40 | -40 | |||
| Kapitalforhøyelse | 7 | 7 | |||||
| Saldo pr. 31.12.2009 | 5 424 | 1 739 | -44 | 1 694 | 7 118 | 21 | 7 139 |
| Utbetalt utbytte for 2009 | -1 300 | -1 300 | -1 300 | -1 300 | |||
| Innregnede inntekter og kostnader for 1. halvår 2010 | 193 | 193 | 193 | 3 | 196 | ||
| Egenkapitalføringer i tilknyttede selskaper | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Saldo pr. 30.06.2010 | 5 424 | 635 | -44 | 591 | 6 015 | 24 | 6 039 |
