Skatt til kommuner
Oversikten viser de ti kommunene som mottok mest skatt fra BKK i året som gikk. Det omfatter eiendomsskatt, naturressursskatt og konsesjonsavgift betalt direkte til kommunene.
| Mill. kr | 2008 | 2007 | 2006 |
| Vaksdal kommune | 39,6 | 37,7 | 33,6 |
| Modalen kommune | 34,3 | 33,1 | 29,4 |
| Voss kommune | 33,3 | 35,5 | 30,7 |
| Masfjorden kommune | 31,2 | 31,5 | 26,2 |
| Eidfjord kommune | 18,7 | 19,2 | 18,0 |
| Bergen kommune | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| Samnanger kommune | 12,7 | 11,5 | 9,8 |
| Høyanger kommune | 12,5 | 12,7 | 11,4 |
| Ulvik kommune | 7,2 | 6,8 | 6,2 |
| Vik kommune | 5,2 | 4,8 | 4,6 |
| Totalt 10 største skattekommuner | 212,0 | 210,1 | 187,1 |
| Totalt, samtlige skattekommuner | 225,3 | 223,4 | 199,6 |
