Utbytte for våre eiere
Styret foreslår et utbytte som er 23 millioner mer enn i 2007.
| Aksjonær | Utbytte | |
| Statkraft Regional Holding AS | 462 498 875 | |
| Bergen kommune | 349 925 375 | |
| Askøy kommune | 23 004 150 | |
| Lindås kommune | 18 090 825 | |
| Fjell kommune | 17 532 350 | |
| Sund kommune | 9 437 600 | |
| Kvam herad | 8 339 475 | |
| Meland kommune | 7 053 100 | |
| Radøy kommune | 6 852 300 | |
| Voss kommune | 5 791 825 | |
| Øygarden kommune | 4 794 100 | |
| Austrheim kommune | 4 016 000 | |
| Vaksdal kommune | 3 444 975 | |
| Gulen kommune | 2 516 275 | |
| Fedje kommune | 1 073 025 | |
| Høyanger kommune | 1 079 300 | |
| Masfjorden kommune | 960 075 | |
| Granvin herad | 439 250 | |
| Sum | 926 848 875 | |
