Oversikt GRI-indikatorer
Her finner du alle GRI-indikatorene samlet i en tabell. Du kan også velge enkelttabeller i menyen til venstre.
| Indeks | GRI-indikator | Henvisning |
| Strategi og analyse | ||
| 1.1 | Bærekraftig utvikling, dens relevans for organisasjonen og organisasjonens strategi | Eier- og selskapsledelse |
| 1.2 | Sentrale påvirkninger, risiki og og muligheter | Årsberetning |
| Eier- og selskapsledelse | ||
| Organisasjonsprofil | ||
| 2.1 | Organisasjonens navn | Fakta om BKK |
| 2.2 | Viktigste merkevarer, produkter og tjenester | Vår virksomhet |
| 2.3 | Organisasjonsstruktur | Eier- og selskapsledelse |
| Fakta om BKK | ||
| 2.4 | Hovedkontor | Fakta om BKK |
| 2.5 | Land som organisasjonen har virksomhet i | Regnskapet vårt |
| 2.6 | Eierstruktur | Eier- og selskapsledelse |
| Vår virksomhet | ||
| 2.7 | Markeder | Vår virksomhet |
| 2.8 | Enheter rapporten omfatter | Vår virksomhet |
| 2.9 | Viktige organisatoriske endringer i rapporteringsperioden | |
| 2.10 | Utmerkelser og priser | Samfunnsengasjement |
| Rapportens omfang | ||
| 3.1 | Rapporteringsperiode | Bærekraftrapport - GRI |
| 3.2 | Dato for publisering av forrige rapport | |
| 3.3 | Rapporteringssyklus | Bærekraftrapport - GRI |
| 3.4 | Kontaktpersoner for rapporten | |
| 3.5 | Rapporteringsgrunnlag | Bærekraftrapport - GRI |
| 3.6 | Organisatoriske avgrensninger i rapporten | |
| 3.7 | Særlige begrensninger i rapporten | |
| 3.8 | Rapportens behandling av joint ventures, outsourcede selskaper, datterselskap | |
| 3.9 | Metoder for måling og beregning av data i rapporten | |
| 3.10 | Endringer av informasjon | |
| 3.11 | Endringer fra forrige rapport vedrørende omfang, tilnærming eller målemetode | |
| 3.12 | GRI-indeks | Bærekraftrapport - GRI |
| 3.13 | Retningslinjer og praksis for uavhengig kvalitetssikring av rapporten | Bærekraftrapport - GRI |
| Styringsstruktur og ledelse | ||
| 4.1 | Organisasjonens styringsstruktur | Årsberetning |
| Eier- og selskapsledelse | ||
| 4.2 | Er styreleder medlem av konsernledelsen? | Nei |
| 4.3 | Uavhengige styremedlemmer | Konsernstyret |
| 4.4 | Muligheter for ansatte og aksjonærer til å gi anbefalinger til styret | Eier- og selskapsledelse |
| 4.5 | Kompensasjon til styret og ledelsen | Regnskapet vårt |
| 4.6 | Interessekonflikter | Eier- og selskapsledelse |
| 4.7 | Prosess for å bestemme styrets kvalifikasjoner og kompetanse | |
| 4.8 | Visjon, verdier, etiske retningslinjer og prinsipper | Eier- og selskapsledelse |
| 4.9 | Styrets tilsyn med organisasjonen | Eier- og selskapsledelse |
| 4.10 | Styrets egenevaluering | Eier- og selskapsledelse |
| 4.11 | Føre-var-prinsippet | Eier- og selskapsledelse |
| 4.12 | Eksterne initiativ og prinsipp som støttes | |
| 4.13 | Medlemsskap i organisasjoner | Samfunnsengasjement |
| 4.14 | Interessentgrupper | Samfunnsengasjement |
| 4.15 | Prinsipp for identifisering og utvalg av interessentgrupper | |
| 4.16 | Samhandling med interessentgrupper | |
| 4.17 | Temaer fremmet av interessentgrupper | |
| Økonomiske forhold | ||
| EC1 | Fordeling av økonomisk verdiskaping | Samfunnsengasjement |
| EC2 | Økonomiske konsekvenser og muligheter som følge av klimaendringer | |
| EC3 | Inndekning av trygdeforpliktelser | Regnskapet vårt |
| EC4 | Økonomisk støtte fra myndighetene | |
| EC6 | Innkjøp fra lokale leverandører | |
| EC7 | Rutiner for lokal ansettelse og andel lokalt ansatte i ledelsen | |
| EC8 | Investeringer i infrastruktur og tjenester til nytte for samfunnet | |
| Miljø og klima | ||
| EN1 | Materialforbruk | Miljø og klima |
| EN2 | Andel resirkulerte materialer | |
| EN3-4 | Energiforbruk | Miljø og klima |
| EN8 | Vannforbruk | |
| EN11-12 | Påvirkning på biologisk mangfold | Miljø og klima |
| EN16-17 | Utslipp av klimagasser | Miljø og klima |
| EN19 | Utslipp av ozon-nedbrytende gasser | |
| EN20 | Utslipp av Nox og Sox | Miljø og klima |
| EN21 | Utslipp til vann | |
| EN22 | Avfall | Miljø og klima |
| EN23 | Utilsiktede utslipp | Miljø og klima |
| EN26 | Tiltak for å redusere miljøpåvirkning av produkter og tjenester | |
| EN27 | Gjenvinningsgrad av produkter | |
| EN28 | Bøter og ikke-finansielle sanksjoner | |
| Arbeidsforhold | ||
| LA1 | Arbeidsstyrken og ansettelsesforhold | Mennesker og mangfold |
| LA2 | Antall og andel turnover fordelt etter alder, kjønn og region | |
| LA5 | Minimum oppsigelsestid ved større omstruktureringer | |
| LA4 | Antall ansatte omfattet av kollektive lønnsavtaler | |
| LA7 | Skader, yrkesrelaterte sykdommer og fravær | Årsberetning |
| Mennesker og mangfold | ||
| LA8 | Tiltak for å beskytte mot alvorlig sykdom | |
| LA10 | Gjennomsnittlig antall timer kurs/opplæring pr. år og ansatt fordelt på stillingskategorier | |
| LA13 | Mangfold i styre og arbeidsstyrke | Konsernstyret |
| Mennesker og mangfold | ||
| LA14 | Gjennomsnittslønn for kvinner og menn | |
| Menneskerettigheter | ||
| HR1 | Menneskerettigheter: Relevans ved investeringer | |
| HR2 | Leverandører og entreprenører vurdert i forhold til menneskerettigheter | |
| HR4 | Antall saker knyttet til diskriminering og tiltak gjennomført | |
| HR5 | Organisasjonsfrihet og kollektive lønnsforhandlinger | |
| HR6 | Barnearbeid | |
| HR7 | Tvangsarbeid | |
| Samfunn | ||
| SO1 | Påvirkning på samfunnet | Samfunnsengasjement |
| SO2 | Korrupsjon: Risikoanalyse | Årsberetning |
| SO3 | Opplæring og bruk av prosedyrer og retningslinjer for å motvirke korrupsjon | Årsberetning |
| SO4 | Tiltak for å motvirke korrupsjon | Årsberetning |
| SO5 | Deltakelse i offentlig debatt og lobbyvirksomhet | Samfunnsengasjement |
| SO8 | Bøter og ikke-finansielle sanksjoner | |
| Produktansvar | ||
| PR1 | Produktenes innvirkning på helse og sikkerhet | |
| PR3 | Produktinformasjon og -merking | |
| PR6 | Prosedyrer for markedsføring og sponsorvirksomhet | Samfunnsengasjement |
| PR9 | Bøter | |
