Organisasjonsprofil
| Indeks | GRI-indikator | Henvisning |
| 2.1 | Organisasjonens navn | Fakta om BKK |
| 2.2 | Viktigste merkevarer, produkter og tjenester | Vår virksomhet |
| 2.3 | Organisasjonsstruktur | Eier- og selskapsledelse |
| Fakta om BKK | ||
| 2.4 | Hovedkontor | Fakta om BKK |
| 2.5 | Land som organisasjonen har virksomhet i | Regnskapet vårt |
| 2.6 | Eierstruktur | Eier- og selskapsledelse |
| Vår virksomhet | ||
| 2.7 | Markeder | Vår virksomhet |
| 2.8 | Enheter rapporten omfatter | Vår virksomhet |
| 2.9 | Viktige organisatoriske endringer i rapporteringsperioden | |
| 2.10 | Utmerkelser og priser | Samfunnsengasjement |
