Klima- og miljøvennlige energiløsninger
BKK disponerer store naturressurser til energiproduksjon på vegne av eierne og samfunnet. Vi plikter å forvalte disse ressursene best mulig og støtte oppunder en bærekraftig utvikling.
Vi er opptatt av at så vel produksjon som bruk av energi skal skje med minst mulig ulemper for nærmiljø og for det store økosystemet. Dette inngår i vårt samfunnsansvar.
| Kraft- og varmeproduksjon | |||||||
| BKK bidrar til miljøet med produksjon av miljøvennlig energi hvorav 98 prosent av elektrisiteten og varmen vi produserer kommer fra fornybare kilder og to prosent fra naturgass og fyringsolje. | |||||||
| Vår vannkraftproduksjon er en del av løsningen på klimautfordringene. Dersom BKKs vannkraftproduksjon i 2008 på 7,2 TWh erstattes med elektrisk energi produsert av fossile energikilder, ville utslippene av CO2 økt med ca 4,86 millioner tonn. Det tilsvarer utslippene fra 1,6 millioner bensindrevne biler. | |||||||
| Alle våre 30 vannkraftverk har opprinnelsesgaranti, og er registrert som RECS (Renewable Energy Certificate System) og GoO (Guarantees of Origin). | |||||||
| I tillegg til vannkraft benytter vi avfallsgass som hovedenergikilde til produksjon av elektrisitet og varme i Kollsnes kogenereringsverk. Basis for fjernvarmeanlegget i Bergen er varmeenergi (spillvarme) fra BIRs avfallsforbrenningsanlegg. | |||||||
| BKK Varme leverte 157 GWh fjernvarme i 2008. Spillvarmen fra avfallsforbrenningsanlegg til BiR er ikke tilstrekkelig til å dekke varmebehovet i fjernvarmeanlegget og i 2008 produserte derfor BKK 55 GWh fjernvarme fra andre kilder (olje, naturgass og elektrisitet) mot 33 GWh i 2006. Endringen skyldes i sin helhet økt omsetning av fjernvarme i samme periode. | |||||||
| Enhet | 2008 | 2007 | 2006 | ||||
| Vannkraftproduksjon, brutto | GWh | 7 205 | 8 372 | 5 514 | |||
| Annen kraftproduksjon * | GWh | 72 | 56 | 58 | |||
| Varmeproduksjon | GWh | 67 | 61 | 44 | |||
| Positivt tilskudd fra solgt vannkraft (redusert CO2-utslipp) |
tonn CO2-ekv |
4 860 000 | 5 190 392 | 3 418 370 | |||
| Utstedte grønne sertifikater | GWh | 6 933 | 7 766 | 2 501 | |||
| Solgte grønne sertifikater (pr. 1. kvartal påfølgende år) | GWh | 2 805 | 5 263 | 936 | |||
| * Kollsnes kogenereringsverk og Fana kraftvarmeverk | |||||||
| Forbruk | |||||||
| BKK har garantert fornybar elektrisk energi for eget forbruk og nettap gjennom opprinnelsesgarantisertifikater og varedeklarasjon. Garantert fornybar forbruk er dermed uten utslipp av CO2 og radioaktivt avfall. | |||||||
| Enhet | 2008 | 2007 | 2006 | ||||
| Elforbruk adminstrasjonbygg | GWh | 21 | 25 | 23 | |||
| Elforbruk og tap i kraftverk | GWh | 159 | 146 | 133 | |||
| Nett-tap | GWh | 376 | 364 | 288 | |||
| Totalt elektrisitetsforbruk | GWh | 557 | 535 | 443 | |||
| Andel elforbruk med opprinnelsegaranti * | % | 100 | 100 | 100 | |||
| Fjernvarme forbrukt i BKKs bygg | GWh | 0,32 | 0,19 | 0,16 | |||
| Drivstoff-forbruk | liter | 686 000 | 578 000 | 660 000 | |||
| Forbruk av trafo- og smøreoljer | liter | 35 300 | 20 179 | ||||
| Forbruk av kjemikalier ** | kg | 7 402 | 6 664 | ||||
| * Gjennom systemet for opprinnelsesgaranti og varedeklarasjon. | |||||||
| ** Hovedsaklig vaske- og rengjøringsmidler | |||||||
| Utslipp | |||||||
| BKKs virksomhet medførte et samlet utslipp av på 35 064 tonn CO2 i 2008, en økning på vel 12 600 tonn sammenlignet med 2007. Utslippene fra Kollsnes kogeneringsverk og fjernvarmeanlegget i Bergen stod for mesteparten av utslippene. Men både kogenereringsverket og fjernvarmen er i seg selv gode miljøtiltak. | |||||||
| I 2008 har BKK kompensert for utslipp av CO2-ekvivalenter gjennom kjøp av CO2-kvoter. BKK har vært klimanøytral siden 2006. | |||||||
| Elforbruket internt i BKK er garantert fornybart gjennom systemet for opprinnelsesgaranti. Økningen i potensielt utslipp relatert til elforbruk fra 21 971 tonn CO2 i 2007 til 40 921 tonn CO2 i 2008 skyldes økt andel av fossilt brensel i energimiksen gjennom handelen på NordPool. Elektrisitetsforbruket i egne anlegg økte med 22 GWh (ca. 4 prosent). | |||||||
| Enhet | 2008 | 2007 | 2006 | ||||
| Flyreiser | tonn CO2-ekv | 167 | 173 | 141 | |||
| BKK-firmabiler | tonn CO2-ekv | 1 720 | 1 678 | 1 555 | |||
| Tjenestekjøring med egen bil | tonn CO2-ekv | 116 | 132 | 125 | |||
| Helikopter | tonn CO2-ekv | 105 | 158 | - | |||
| Kollsnes kogenereringsverk | tonn CO2-ekv | 20 652 | 10 261 | 10 841 | |||
| Fjernvarme, innfyrt naturgass | tonn CO2-ekv | 7 913 | 5 863 | 4 690 | |||
| Fjernvarme, innfyrt olje | tonn CO2-ekv | 2 123 | 3 098 | 806 | |||
| Anleggsmaskiner | tonn CO2-ekv | 120 | 70 | 116 | |||
| Aggregat | tonn CO2-ekv | 25 | 31 | 58 | |||
| SF6-gass | tonn CO2-ekv | 2 102 | 932 | 0 | |||
| Propan (C3H8) | tonn CO2-ekv | 7 | 6 | 0 | |||
| SUM | tonn CO2 | 35 050 | 22 401 | 18 331 | |||
| Totalt kvotekjøp | tonn CO2-ekv | 18 510 | 16 538 | 13 641 | |||
| Utslipp relatert til elforbruk | tonn CO2-ekv | 40 921 | 21 971 | 18 198 | |||
| NOx | tonn | 43 | 5 | 5 | |||
| CO | tonn | 1 | |||||
| Avfall | |||||||
| BKK har som mål å kildesortere minst 80 prosent av avfallet. Vi har miljøstasjoner ved våre anlegg på Kokstad, Matre og Dale og avfallsmottak ved de øvrige arbeidsstedene. | |||||||
| Enhet | 2008 | 2007 | 2006 | ||||
| Total avfallsmengde | tonn | 1 041 | 1 224 | 1 005 | |||
| Farlig avfall | tonn | 106 | 83 | 83 | |||
| Sorteringsgrad | % | 80 | 80 | 85 | |||

