Balanse for BKK-konsernet
| Beløp i mill. kr | note | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
| Eiendeler | |||||
| Anleggsmidler | |||||
| Immaterielle eiendeler | 14 | 708 | 581 | 478 | |
| Varige driftsmidler | 15 | 9 672 | 9 552 | 9 611 | |
| Investering i tilknyttede selskaper | 16 | 3 709 | 3 751 | 3 705 | |
| Øvrige finansielle anleggsmidler | 17 | 799 | 557 | 477 | |
| Sum anleggsmidler | 14 888 | 14 441 | 14 270 | ||
| Omløpsmidler | |||||
| Varer | 18 | 16 | 15 | 14 | |
| Fordringer | 19 | 688 | 600 | 658 | |
| Kortsiktige finansielle plasseringer | 20 | 39 | 69 | 60 | |
| Derivater | 21 | 1 012 | 232 | 293 | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 22 | 2 029 | 1 482 | 410 | |
| Sum omløpsmidler | 3 785 | 2 398 | 1 435 | ||
| Sum eiendeler | 18 673 | 16 838 | 15 704 | ||
| Egenkapital og gjeld | |||||
| Egenkapital | |||||
| Innskutt egenkapital | 25 | 6 924 | 6 924 | 6 924 | |
| Opptjent egenkapital | 600 | 911 | 714 | ||
| Minoritetsinteresser | 19 | 22 | 22 | ||
| Sum egenkapital | 7 543 | 7 857 | 7 660 | ||
| Gjeld | |||||
| Avsetninger for forpliktelser | 23 | 841 | 698 | 492 | |
| Rentebærende langsiktig gjeld | 24 | 2 382 | 1 860 | 3 769 | |
| Sum langsiktig gjeld | 3 223 | 2 558 | 4 261 | ||
| Rentebærende kortsiktig gjeld | 19 | 24 | 4 715 | 4 702 | 1 993 |
| Betalbar skatt | 13 | 870 | 598 | 634 | |
| Annen rentefri gjeld | 19 | 885 | 727 | 680 | |
| Derivater | 21 | 1 437 | 396 | 475 | |
| Sum kortsiktig gjeld | 7 908 | 6 423 | 3 783 | ||
| Sum egenkapital og gjeld | 18 673 | 16 838 | 15 704 | ||
| Bergen, 31.12.2008 | |||||
| 26.03.2009 | |||||
| Martin Smith-Siversen styreleder |
Stein Dale nestleder |
Beate Hamre Deck | |||
| Anne-Gine Hestetun | Hermann Saue | Eli Skrøvset | |||
| Bjørn Chr. Strugstad | Torill Selsvold Nyborg |
Svein R. Davidsen | |||
| Morten Bildøy | Trude Kremner | Mona Skår | |||
| Atle Neteland konsernsjef |
|||||
