Endring i egenkapital for BKK-konsernet
| Beløp i mill. kr | Note | Aksje- kapital |
Over- kurs- fond |
Opptjent egen- kapital |
Sum major- itet |
Minori- tets- inte- resser |
Total egen- kapital |
| Egenkapital 01.01.2006 IFRS | 3 693 | 3 231 | 465 | 7 389 | 17 | 7 406 | |
| Årets resultat 2006 | 1 172 | 1 172 | -5 | 1 167 | |||
| Utdelt utbytte for 2005 | -617 | -617 | -617 | ||||
| Estimatavvik vedrørende pensjoner | -223 | -223 | -1 | -225 | |||
| Overgang til fellesordningen LO/NHO for AFP | 53 | 53 | 53 | ||||
| Minoritetens andel av kapitalutvidelse i DS | 11 | 11 | |||||
| Feil i tidligere års regnskap ført mot egenkapital | -33 | -33 | -33 | ||||
| Omregningsdifferanser | -9 | -9 | -9 | ||||
| Direkteføringer mot egenkapital i TS * | -95 | -95 | -95 | ||||
| Egenkapital 31.12.2006 IFRS | 3 693 | 3 231 | 714 | 7 638 | 22 | 7 660 | |
| Årets resultat 2007 | 1 005 | 1 005 | -8 | 997 | |||
| Utdelt utbytte for 2006 | 25 | -745 | -745 | -745 | |||
| Estimatavvik pensjoner | 9 | -88 | -88 | -88 | |||
| Minoritetens andel av kapitalutvidelse i DS | 9 | 9 | |||||
| Feil i tidligere års regnskap ført mot egenkapital | 31 | -21 | -21 | -21 | |||
| Omregningsdifferanser | 16 | -18 | -18 | -18 | |||
| Direkteføringer mot egenkapital i TS * | 16 | 64 | 64 | 64 | |||
| Egenkapital 31.12.2007 | 3 693 | 3 231 | 911 | 7 835 | 22 | 7 857 | |
| Årets resultat 2008 | 781 | 781 | -10 | 772 | |||
| Utdelt utbytte for 2007 | 25 | -904 | -904 | -904 | |||
| Estimatavvik pensjoner | 9 | -211 | -211 | -211 | |||
| Minoritetens andel av kapitalutvidelse i DS | 7 | 7 | |||||
| Endring minoritet | -1 | -1 | |||||
| Omregningsdifferanser | 16 | 30 | 30 | 30 | |||
| Direkteføringer mot egenkapital i TS * | 16 | -8 | -8 | -8 | |||
| Egenkapital 31.12.2008 | 3 693 | 3 231 | 600 | 7 524 | 19 | 7 543 | |
| * ført etter egenkapitalmetoden | |||||||
| Det er i styremøte 26. mars 2009 foreslått å dele ut 927 mill. kroner i utbytte . Effekten av dette på majoritetens andel av egenkapitalen er 927 mill. kroner. | |||||||
