| Beløp i mill. kr | note |
31.12.2007 | 31.12.2006 |
| Eiendeler | |||
| Anleggsmidler | |||
| Immaterielle eiendeler | 13 |
581 | 478 |
| Varige driftsmidler | 14 |
9 552 | 9 611 |
| Investering i tilknyttede selskaper | 15 |
3 751 | 3 705 |
| Øvrige finansielle anleggsmidler | 16 |
557 | 477 |
| Sum anleggsmidler | 14 441 | 14 270 | |
| Omløpsmidler | |||
| Varer | 17 |
15 | 14 |
| Fordringer | 18 |
600 | 658 |
| Finansielle investeringer | 19 |
69 | 60 |
| Derivater | 20 |
232 | 293 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 21 |
1 482 | 410 |
| Sum omløpsmidler | 2 398 | 1 435 | |
| Sum eiendeler | 16 838 | 15 704 | |
| Egenkapital og gjeld | |||
| Egenkapital | |||
| Innskutt egenkapital | 24 |
6 924 | 6 924 |
| Opptjent egenkapital | 911 | 714 | |
| Minoritetsinteresser | 22 | 22 | |
| Sum egenkapital | 7 857 | 7 660 | |
| Gjeld | |||
| Avsetninger for forpliktelser | 22 |
698 | 492 |
| Rentebærende langsiktig gjeld | 23 |
1 860 | 3 769 |
| Sum langsiktig gjeld | 2 558 | 4 261 | |
| Rentebærende kortsiktig gjeld | 18, 22 |
4 702 | 1 993 |
| Betalbar skatt | 12 |
598 | 634 |
| Annen rentefri gjeld | 18 |
727 | 680 |
| Derivater | 20 |
396 | 475 |
| Sum kortsiktig gjeld | 6 423 | 3 783 | |
| Sum egenkapital og gjeld | 16 838 | 15 704 | |
Bergen, 31.12.2007
27.03.2008